Col | Col | |
---|---|---|
1 Egg (Any Style) | $2.99 | |
Bacon (3) | $3.19 | |
Pork Sausage (2) | $3.19 | |
Chicken Sausage (2) | $3.19 | |
Breakfast Potatoes | $3.20 | |
Pancakes (2) | $3.99 |
Col |
---|
110 Cal |
120 Cal |
345 Cal |
101 Cal |
195 Cal |
209 Cal |
Col | Col | |
---|---|---|
French Fries | $2.99 | |
Tater Tots | $3.19 | |
Curly Fries | $3.19 | |
Tortilla Chips | $3.19 | |
Potato Chips | $3.20 |
Col |
---|
307 Cal |
252 Cal |
307 Cal |
116 Cal |
??? Cal |